[ 應用方面 ] [ 產品物性 ] [ 耐化學品性 ] [ 技術工程 ] [ 產品細目 ]

 產 品 之 物 性 及 外 觀 比 較 表 

彎曲強度與溫度之變化 複合材料玻璃基材含有量
及機械性質之變化
以直接剝離法調查基地有溼氣存在時
敏感下降、溼度對塗膜附著性的影響
材料名稱 材料編號 黏度25° cps 比重(g/cm3) 固成份% 可使用
時間
完全硬化
時間
比例 硬度
主劑 硬化劑 主劑 硬化劑
底膠 C-801 75±20 2500±200 0.95±0.02 0.98±0.02 50±2 120 4hr 5:1 -
透明砂漿樹脂 C-802 1370±100 1000±100 0.98±0.02 0.97±0.02 95±2 40 8hr 2:1 80
中塗有色樹脂 C-822 8700±500 500±100 1.15±0.1 1.05±0.05 100 30 6hr 5:1 82
面漆流展樹脂/無溶劑 C-803 8700±500 500±100 1.15±0.1 1.03±0.05 100 23 4hr 3:1 80
面漆透明樹脂/無溶劑 C-803L 600±100 500±100 1.0±0.05 1.03±0.05 95 30 6hr 2:1 80
面漆流展樹脂/無溶劑 C-831 9000±500 500±100 1.20±0.1 1.03±0.05 100 30 5hr 5:1 80
面漆薄塗樹脂/溶劑 C-804 7500±500 100±20 1.15±0.1 0.95±0.05 90 45 6hr 3:1 80
水性Epoxy樹脂/透明 C-805W 2000±100 3000±100 1.03±0.05 1.05±0.05 75 40 6hr 2:1 65
水性Epoxy面漆/有色 C-851W 5000±500 3000±100 1.15±0.1 1.05±0.05 75 40 6hr 3:1 65
Tar Epoxy溶劑/黑色 C-806T 1200±100 9500±500 1.15±0.1 1.0±0.05 90 120 12hr 5:1 80
Tar Epoxy無溶劑/黑色 C-861T 6000±500 12000±500 1.15±0.05 1.0±0.05 100 35 6hr 2:1 80
抗靜電Epoxy C-807E 8700±500 700±100 1.15±0.1 1.03±0.05 100 30 5hr 3:1 80

[ 應用方面 ] [ 產品物性 ] [ 耐化學品性 ] [ 技術工程 ] [ 產品細目 ]


時慶實業股份有限公司 地址:台中市工業區33路14號
電話:886-4-23502588(rep) 傳真:886-4-23502289